2018年北京工業(yè)大學(xué)非全日制研究生擬招生專業(yè)目錄公布,詳細(xì)招生計(jì)劃如下:
院(所)、學(xué)科代碼、名稱 學(xué)科方向 | 擬招 人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
---|---|---|---|
001 機(jī)械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院 | 24 | | |
085201 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) _51 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造及裝備 _52 現(xiàn)代機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì) _53 機(jī)電液一體化設(shè)計(jì)與制造 _54 高端裝備強(qiáng)度與動(dòng)態(tài)分析 | 24 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④809工程力學(xué)或813電工學(xué) | |
004 建筑工程學(xué)院 | 40 | | |
085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) _51 工程抗震減震與城市綜合防災(zāi)減災(zāi)理論、方法和技術(shù) _52 結(jié)構(gòu)新體系與高性能材料 _53 結(jié)構(gòu)全壽命設(shè)計(jì)、健康監(jiān)測(cè)與可持續(xù)發(fā)展 _54 巖土與地下工程安全風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)方法和技術(shù) _55 工程施工技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理 _56 工程項(xiàng)目管理及信息化 _57 城市水系統(tǒng)健康循環(huán)與水環(huán)境恢復(fù)技術(shù) _58 綠色建筑環(huán)境與節(jié)能技術(shù) | 40 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二或203日語(yǔ) ③302數(shù)學(xué)二 ④841結(jié)構(gòu)力學(xué)或833土力學(xué)或843鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或845水分析化學(xué)與水力學(xué)或846傳熱學(xué)Ⅰ或867流體力學(xué)Ⅱ | 1、土木工程(含建筑工程、巖土工程、橋梁與隧道工程等)或相近專業(yè)考生報(bào)考方向可選51~56,考試科目可選841或833或843; 2、給排水或相近專業(yè)考生報(bào)考方向可選57,考試科目可選845; 3、暖通或相近專業(yè)考生報(bào)考方向可選58,考試科目應(yīng)選846或867。 |
011 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 175 | | |
085239 項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位) _51 項(xiàng)目組織與運(yùn)營(yíng)管理 _52 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與控制管理 _53 項(xiàng)目信息與技術(shù)管理 _54 項(xiàng)目融資與投資決策 | 35 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③303數(shù)學(xué)三 ④802管理學(xué)基礎(chǔ) | |
1251 工商管理(專業(yè)學(xué)位) _50 不區(qū)分研究方向 | 105 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語(yǔ)二 | |
1252 公共管理(專業(yè)學(xué)位) _ 50 不區(qū)分研究方向 | 35 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語(yǔ)二 | |
012 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 18 | | |
0851 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) _51 大都市建筑及其環(huán)境設(shè)計(jì) _52 歷史建筑及其環(huán)境保護(hù)與更新設(shè)計(jì) _53 居住建筑設(shè)計(jì) _54 建筑與城市綠色環(huán)境技術(shù) _55 城市設(shè)計(jì) | 18 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③355建筑學(xué)基礎(chǔ) ④507建筑專業(yè)快速設(shè)計(jì) | 原則上只接收建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè)的考生報(bào)考。 |
014 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 13 | | |
0352 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) _51 社區(qū)工作與服務(wù) _52 社會(huì)服務(wù)管理 _53 企業(yè)社會(huì)工作 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③331社會(huì)工作原理 ④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | |
015 生命科學(xué)與生物工程學(xué)院 | 13 | | |
085230 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) _51 生物醫(yī)學(xué)電子與信息處理 _52 心血管醫(yī)學(xué)工程及醫(yī)療裝備 _53大數(shù)據(jù)與生物信息學(xué) _54 藥物新技術(shù)與食品安全 _55 分子醫(yī)學(xué)與生物醫(yī)藥 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④810解剖生理學(xué)或806電子技術(shù)或854有機(jī)化學(xué)或886生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |
039 城市交通學(xué)院 | 8 | | |
085222 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) _51 交通規(guī)劃技術(shù) _52 交通管理與工程設(shè)計(jì) _53 交通信息與控制技術(shù) _54 道路設(shè)施設(shè)計(jì)與施工技術(shù) _55 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息與控制 | 1、51-53方向選849或832; 2、54-55方向選848。 |
061 信息學(xué)部 | 142 | | |
085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) _51 信號(hào)與信息處理及其應(yīng)用技術(shù) _52 圖像處理與模式識(shí)別技術(shù) _53 多媒體通信技術(shù) _54 無(wú)線通信技術(shù) _55 嵌入式系統(tǒng)技術(shù) | 18 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④822信號(hào)與系統(tǒng) | |
085210 控制工程(專業(yè)學(xué)位) _51 自動(dòng)化裝置與系統(tǒng)設(shè)計(jì) _52 智能機(jī)器人技術(shù) _53數(shù)據(jù)采集與智能監(jiān)控技術(shù) _54 虛擬現(xiàn)實(shí)與智能系統(tǒng) _55 信息管理系統(tǒng) | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④821自動(dòng)控制原理 | |
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) _51 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) _52 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù) _53 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) _54 信息安全技術(shù) | 36 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④896數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |
085212 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) _51 物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng) _52 軟件工程技術(shù)與應(yīng)用 _53 數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用 _54 嵌入式軟件與系統(tǒng) _55 軟件工程服務(wù)與應(yīng)用 | 75 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④892軟件專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |
學(xué)校2018年非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄公布的招生計(jì)劃為擬招生人數(shù),學(xué)校及各專業(yè)實(shí)際招生人數(shù)將根據(jù)教育部當(dāng)年下達(dá)的招生計(jì)劃予以調(diào)整。
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)