2019年重慶理工大學非全日制碩士研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
二級單位名稱 | 招收研究生學科、專業名稱 |
車輛工程學院 | (全日制)0802機械工程★(080204車輛工程、0802Z2地面武器機動工程) (全日制)085234車輛工程(專業學位) (非全日制)085234車輛工程(專業學位) |
機械工程學院 | (全日制)0802機械工程★(080201機械制造及其自動化、080202機械電子工程、080203機械設計及理論、0802Z1工業工程) (全日制)0804儀器科學與技術★(080401精密儀器及機械、080402測試計量技術及儀器、0804Z1探測制導技術及儀器) (全日制)085201機械工程(專業學位) |
材料科學與工程學院 | (全日制)0805材料科學與工程★(080501材料物理與化學、080502材料學、080503材料加工工程) (全日制)085204材料工程(專業學位) |
電氣與電子工程學院 | (全日制)0804儀器科學與技術★(0804Z2電氣測試技術與儀器) (全日制)0810信息與通信工程★(081001通信與信息系統、081002信號與信息處理、0810Z1光電信息獲取與處理) (全日制)085207電氣工程(專業學位) (非全日制)085207電氣工程(專業學位) (全日制)085202光學工程(專業學位) (非全日制)085202光學工程(專業學位) |
計算機科學與工程學院 | (全日制)0812計算機科學與技術★(081201計算機系統結構、081202計算機軟件與理論、081203計算機應用技術) (全日制)085211計算機技術(專業學位) |
藥學與生物工程學院 | (全日制)0831生物醫學工程★ (全日制)1007藥學★(100701藥物化學、100702 藥劑學、100705微生物與生化藥學、100706 藥理學) (全日制)085230生物醫學工程(專業學位) (全日制)105500藥學(專業學位) (非全日制)105500藥學(專業學位) |
化學化工學院 | (全日制)0817化學工程與技術★(081701化學工程、081703生物化工、081704應用化學、081705工業催化) (全日制)085216化學工程(專業學位) |
理學院 | (全日制)0701數學★(070101基礎數學、070104應用數學、070105運籌學與控制論) (全日制)0714統計學★ (全日制)0803光學工程★ (全日制)085202光學工程(專業學位) (全日制)025200應用統計碩士(專業學位) (非全日制)025200應用統計碩士(專業學位) |
會計學院 | (全日制)1202工商管理★(120201會計學) (全日制)125300會計碩士(專業學位) (非全日制)125300會計碩士(專業學位) (全日制)025700審計碩士(專業學位) |
管理學院 | (全日制)1202工商管理★(120202企業管理、120203旅游管理、120204技術經濟及管理) (全日制)1201管理科學與工程★ |
經濟金融學院 | (全日制)0202應用經濟學★(020202區域經濟學、020204金融學、020205產業經濟學、020206國際貿易學、020207勞動經濟學) (全日制)025600資產評估碩士(專業學位) |
馬克思主義學院 | (全日制)0305馬克思主義理論★(030501馬克思主義基本原理、030503馬克思主義中國化研究、030505思想政治教育) |
重慶知識產權學院 | (全日制)1202工商管理★(1202Z1知識產權管理) |
MBA教育中心 | (全日制)125100工商管理碩士(MBA)(專業學位) (非全日制)125100工商管理碩士(MBA)(專業學位) |
兩江國際學院(中外合作辦學項目) | (全日制)0810信息與通信工程★(081001通信與信息系統、081002信號與信息處理) |
重慶兩江人工智能學院 | (全日制)0812計算機科學與技術★(081203計算機應用技術) (全日制)0810信息與通信工程★(081002信號與信息處理) (全日制)085211計算機技術(專業學位) (全日制)085202光學工程(專業學位) |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網