2019年濟南大學非全日制碩士研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
學院編號 | 學院名稱 | 非全日制招生專業目錄 |
701 | 文學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注045103學科教學(語文)300不區分研究方向 專業:10其中推免:0 055200新聞與傳播301影像傳播 專業:5其中推免:0 02傳統文化傳播 03新媒體新聞采編實務 JH無 055300出版301數字出版 專業:5其中推免:0 02出版文化 03出版實務 JH無 |
702 | 數學科學學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注045104學科教學(數學)300不區分研究方向 專業:10其中推免:0 |
703 | 物理科學與技術學院 | 無 |
704 | 商學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注025100金融301綠色金融 專業:10其中推免:0 02國際金融 03普惠金融 JH無 085240物流工程301物流戰略與規劃 專業:5其中推免:0 02企業物流與供應鏈管理 03大數據與智慧物流 04供應鏈金融 JH無 125300會計301財務會計 專業:32其中推免:0 02管理會計 JH無 |
705 | 外國語學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注055101英語筆譯301英漢-漢英筆譯 專業:15其中推免:0 JH無 |
706 | 政法學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注125200公共管理301政府管理 專業:44其中推免:0 02社會保障 03公共安全管理 JH無 |
707 | 馬克思主義學院 | 無 |
708 | 材料科學與工程學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注085204材料工程301無機非金屬材料 專業:5其中推免:0 02有機及復合材料 03金屬材料 04材料加工工程 JH無 |
709 | 化學化工學院 | 無 |
710 | 機械工程學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注085201機械工程301機電一體化技術 專業:10其中推免:0 02先進制造技術與裝備 03機械裝備設計與分析 04摩擦潤滑理論及工程應用 05制造業信息化技術及應用 JH無 |
711 | 土木建筑學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注085213建筑與土木工程301結構工程 專業:15其中推免:0 02巖土工程 03市政工程 04防災減災工程及防護工程 05工程應用力學 06土木工程建造與管理 JH無 |
712 | 自動化與電氣工程學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注085210控制工程301流程工業綜合自動化 專業:5其中推免:0 02智能信息處理與系統設計 03電力傳動與電氣控制 04測控系統與診斷技術 05智能電網控制工程 JH無 |
713 | 信息科學與工程學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注085211計算機技術301互聯網與數據工程 專業:8其中推免:0 02嵌入式系統與物聯網 03智能信息處理與應用 JH無 |
714 | 水利與環境學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注085214水利工程301水文學及水資源 專業:5其中推免:0 02水利水電工程 03地下水科學與工程 JH無 085229環境工程301水污染監測與控制工程與技術 專業:5其中推免:0 02環境功能材料開發與應用 03土壤污染控制與修復技術 JH無 |
715 | 體育學院 | 無 |
716 | 美術學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注135108藝術設計301環境設計研究與實踐 專業:10其中推免:0 02視覺傳達設計研究與實踐 JH無 |
719 | 教育與心理科學學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注045101教育管理300不區分研究方向 專業:5其中推免:0 045116心理健康教育300不區分研究方向 專業:5其中推免:0 045119特殊教育300不區分研究方向 專業:5其中推免:0 |
720 | 醫學與生命科學學院 | 無 |
721 | 生物科學與技術學院 | 專業代碼專業名稱學制招生研究方向 擬招生人數備注085235制藥工程301天然產物與藥物化學工程 專業:5其中推免:0 02化學制藥工程 03新型藥物制劑研究與開發 JH無 085238生物工程301基因與細胞工程 專業:5其中推免:0 02微生物工程 03酶工程 04生物活性物質與材料的制備 05生物標志物與食品安全檢測 06營養工程與生物資源利用 JH無 |
723 | 國際教育交流學院 | 無 |
301 | 建筑材料制備與測試技術重點實驗室 | 無 |
303 | 光功能材料與成像研究院 | 無 |
307 | 前沿交叉科學研究院 | 無 |
308 | 表面分析與化學生物研究院 | 無 |
310 | 智能材料與工程研究院 | 無 |
913 | 網絡環境智能計算技術重點實驗室 | 無 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網