政策解讀
快速擇校
招生學(xué)院:
招生專業(yè):
上課方式:
學(xué) 費(fèi):
已選結(jié)果:
篩選出54條結(jié)果所屬專業(yè) | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 授課方式 | 上課地點(diǎn) | 證書 | 學(xué)費(fèi) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同等學(xué)力 國際貿(mào)易學(xué) | 國際貿(mào)易學(xué)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 西安市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 28900元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 會計學(xué) | 會計學(xué)專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 上海 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 上海 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 金融學(xué) | 金融學(xué)專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 上海 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 會計學(xué) | 會計學(xué)專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)理論方法與應(yīng)用方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 管理科學(xué)與工程 | 工業(yè)工程方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與信息系統(tǒng)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 管理科學(xué)與工程 | 電子商務(wù)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 會計學(xué) | 會計理論與實(shí)務(wù)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 會計學(xué) | 財務(wù)管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 會計學(xué) | 審計理論與實(shí)務(wù)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 會計學(xué) | 資本市場與會計信息方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 33000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 金融學(xué) | 金融學(xué)專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 金融學(xué) | 證券市場方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 金融學(xué) | 貨幣金融方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 金融學(xué) | 國際金融方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 金融學(xué) | 金融理論與金融工程方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 28000元 | 查看簡章 |
同等學(xué)力 金融學(xué) | 金融制度與企業(yè)成長方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘇州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 28000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費(fèi)咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
專業(yè)簡章學(xué)校隨時查